YLW系列導熱油鍋爐為方盤管臥式鏈條爐排組裝鍋爐,鏈條爐排和鍋爐本體分體出廠。該鍋爐采用鏈條爐排實現機械加煤,配有鼓、引風機進行機械通風,并裝有出渣機實現機械出渣。運行時燃料自加煤斗落到爐排上進行燃燒,高溫煙氣經過后拱反射至爐前進入爐膛,經過輻射受熱面輻射換熱后,進入對流受熱面進行對流換熱,然后通往余熱鍋爐,再進入空氣預熱器,后進入除塵器,除塵后煙氣由引風機抽引通過煙囪排向大氣。
YLW系列導熱油鍋爐在石油、化工、化纖、制藥、紡織印染、建材、木材加工、植物油加工等行業廣泛應用,中正鍋爐廠家生產的鍋爐制造工藝和鍋爐售后服務,在收到客戶反饋時獲得一致好評。
工藝優勢:
數字化制造:鋼管下斜采用數控三維激光切割機,方盤管制作采用數控立體彎管機;
全氬弧焊接:蛇形管、方盤管均采用氬弧焊焊接工藝,保證100%合格;
使用壽命長:對流受熱面采用有效固定及支撐結構,使之使用壽命更長,對流受熱面設置有效煙氣隔離,澆筑隔墻使用壽命更長。
操作維護簡單:特殊爐拱結構,防前燃料斗,有效防止生物質燒料斗和結焦,設置有效清灰結構,方便維護、運行及清理。
燃料更節。籂t膛采用雙密排盤管,受熱面布置充足,采用優質的保溫材料,減小熱損失,不影響供熱效果降低燃料消耗。
中正鍋爐廠家為您提供關于燃氣熱水鍋爐的個性定制、產品選型、方案設計、安裝調試、售后維修全程優質服務,選購導熱油鍋爐就找中正鍋爐,全國免費咨詢熱線:13506151292。
鍋爐型號 | 額定供熱量 (KW) | 額定供熱量 (x104kcal/h) | 設計使用溫度(≤℃) | 額定工作壓力(MPa) | 熱效率(≥%) | 系統裝機容量(KW) | 最大運輸尺寸(m)(L×W×H) |
YLW-1400M/AⅡ | 1400 | 120 | 320 | 0.8 | 80 | 55 | 5.0×2.3×2.5 |
YLW-1800M/AⅡ | 1800 | 160 | 320 | 0.8 | 80 | 63 | 5.6×2.3×2.8 |
YLW-2400M/AⅡ | 2400 | 200 | 320 | 0.8 | 80 | 76 | 6.5×2.5×2.8 |
YLW-2800M/AⅡ | 2800 | 240 | 300 | 0.8 | 80 | 85 | 6.5×2.6×3.2 |
YLW-3500M/AⅡ | 3500 | 300 | 320 | 0.8 | 80 | 105 | 7.5×2.6×3.2 |
YLW-4200M/AⅡ | 4200 | 360 | 320 | 0.8 | 80 | 125 | 7.4×2.9×3.3 |
YLW-4600M/AⅡ | 4600 | 400 | 320 | 1 | 80 | 150 | 8.0×2.9×3.4 |
YLW-6000M/AⅡ | 6000 | 500 | 320 | 0.8 | 80 | 155 | 8.4×3.4×3.3 |
YLW-7000M/AⅡ | 7000 | 600 | 320 | 1 | 80 | 170 | 9.0×3.4×3.4 |
YLW-8200M/AⅡ | 8200 | 700 | 320 | 1 | 80 | 193 | 9.8×3.3×4.1 |
YLW-9400M/AⅡ | 9400 | 800 | 320 | 1 | 80 | 160 | 9.8×3.5×4.1 |
YLW-10500M/AⅡ | 10500 | 900 | 320 | 1 | 80 | 160 | 10.5×3.5×4.1 |
YLW-12000M/AⅡ | 12000 | 1000 | 320 | 1 | 80 | 260 | 11.2×3.6×4.1 |
YLW-14000M/AⅡ | 14000 | 1200 | 320 | 1 | 80 | 320 | 10.5×4.0×3.5 |
YLW-16500M/AⅡ | 16500 | 1400 | 320 | 1 | 80 | 380 | 11.5×4.3×3.5 |
YLW-18000M/AⅡ | 18000 | 1600 | 320 | 1 | 80 | 450 | 11.5×4.5×3.5 |
YLW-21000M/AⅡ | 21000 | 1800 | 320 | 1 | 81 | 520 | 11.5×4.5×3.9 |
YLW-23300M/AⅡ | 23300 | 2000 | 320 | 1 | 81 | 600 | 11.5×3.0×4.0 |
YLW-26000M/AⅡ | 26000 | 2200 | 320 | 1 | 81 | 700 | 11.5×3.0×4.0 |
YLW-29200M/AⅡ | 29200 | 2500 | 320 | 1 | 81 | 825 | 12.0×3.3×4.2 |
本文由鍋爐廠家-中正鍋爐整理編輯,轉載請注明本文出處:http://r9000.com/product/drygl/79.html