SZS系列燃油過熱蒸汽鍋爐詳情
SZS系列燃油過熱蒸汽鍋爐是燃油飽和蒸汽鍋爐的升級產品,不同于飽和蒸汽鍋爐就在于過熱蒸汽鍋爐是通過獨特的結構對蒸汽繼續加熱,所以它的工作溫度超出蒸汽溫度,對于消毒殺菌方面更勝一籌。
選購過熱蒸汽燃油鍋爐,選擇中正鍋爐廠家,專業生產鍋爐30年,用心為客戶提供售前售后的優質服務,全國免費咨詢熱線:13506151292。
中正鍋爐廠家鍋爐優勢:
經久耐用:鍋爐本體的前后墻全部采用膜式結構,大大地提高了前后墻的使用壽命,確保使用壽命20年以上。
節能環保:采用優質的硅酸鋁纖維保溫,減少熱損失,更大的爐膛,配合低排放燃燒機,Nox低至30mg/Nm3。燃燒室采用全膜式水冷壁結構,采用微正壓燃燒,無串煙問題,運行環境無污染。
安全便捷:鍋爐本體高溫區采用強制循環,布置有防爆門和火焰探測器,兩側膜式壁和鍋筒間的密封全部采用梳形,杜絕了用耐火混凝土密封導致冷凝水及燃氣泄露的問題,出廠前經過氣密性檢驗,保證煤氣無輕微泄漏。上下鍋筒前后布置有人孔,鍋爐后部布置有檢查門,打開方便,利于用戶檢修和清理內外部。
SZS系列燃油過熱蒸汽鍋爐圖片
SZS系列燃油過熱蒸汽鍋爐參數
鍋爐型號 | 額定蒸發量(t/h) | 額定工作壓力(MPa) | 額定蒸汽溫度(℃) | 熱效率(%) | 最大運輸尺寸(m) (L×W×H) |
SZS20-1.25-Q.Y | 20 | 1.25 | 194 | >98 | 8.9×3.9×4.0 |
SZS20-1.6-Q.Y | 20 | 1.6 | 204 | >98 | 8.9×3.9×4.0 |
SZS20-2.5-Q.Y | 20 | 2.5 | 225 | >98 | 8.9×3.9×4.0 |
SZS25-1.25-Q.Y | 25 | 1.25 | 194 | >98 | 10.5×4.2×4.2 |
SZS25-1.6-Q.Y | 25 | 1.6 | 204 | >98 | 10.5×4.2×4.2 |
SZS25-2.5-Q.Y | 25 | 2.5 | 225 | >98 | 10.5×4.2×4.2 |
SZS30-1.25-Q.Y | 30 | 1.25 | 194 | >98 | 10.5×4.3×4.3 |
SZS30-1.6-Q.Y | 30 | 1.6 | 204 | >98 | 10.5×4.3×4.3 |
SZS30-2.5-Q.Y | 30 | 2.5 | 225 | >98 | 10.5×4.3×4.3 |
SZS35-1.25-Q.Y | 35 | 1.25 | 194 | >98 | 11.3×4.3×4.3 |
SZS35-1.6-Q.Y | 35 | 1.6 | 204 | >98 | 11.3×4.3×4.3 |
SZS35-2.5-Q.Y | 35 | 2.5 | 225 | >98 | 11.3×4.3×4.3 |
SZS40-1.25-Q.Y | 40 | 1.25 | 194 | >98 | 12.4×4.4×4.6 |
SZS40-1.6-Q.Y | 40 | 1.6 | 204 | >98 | 12.4×4.4×4.6 |
SZS40-2.5-Q.Y | 40 | 2.5 | 225 | >98 | 12.4×4.4×4.6 |
SZS50-1.25-Q.Y | 50 | 1.25 | 194 | >98 | 15.6×4.4×4.6 |
SZS50-1.6-Q.Y | 50 | 1.6 | 204 | >98 | 15.6×4.4×4.6 |
SZS50-2.5-Q.Y | 50 | 2.5 | 225 | >98 | 15.6×4.4×4.6 |
SZS65-1.25-Q.Y | 65 | 1.25 | 194 | >98 | 11.5×1.5×1.8 |
SZS65-1.6-Q.Y | 65 | 1.6 | 204 | >98 | 11.5×1.5×1.8 |
SZS65-2.5-Q.Y | 65 | 2.5 | 225 | >98 | 11.5×1.5×1.8 |
SZS75-1.25-Q.Y | 75 | 1.25 | 194 | >98 | 12×1.5×1.8 |
SZS75-1.6-Q.Y | 75 | 1.6 | 204 | >98 | 12×1.5×1.8 |
SZS75-2.5-Q.Y | 75 | 2.5 | 225 | >98 | 12×1.5×1.8 |
SZS100-1.25-Q.Y | 100 | 1.25 | 194 | >98 | 13×1.5×1.8 |
SZS100-1.6-Q.Y | 100 | 1.6 | 204 | >98 | 13×1.5×1.8 |
SZS100-2.5-Q.Y | 100 | 2.5 | 225 | >98 | 13×1.5×1.8 |
SZS110-1.25-Q.Y | 100 | 1.25 | 194 | >98 | 13×1.5×1.8 |
SZS110-1.6-Q.Y | 110 | 1.6 | 204 | >98 | 13×1.5×1.8 |
SZS110-2.5-Q.Y | 110 | 2.5 | 225 | >98 | 13×1.5×1.8 |
本文由鍋爐廠家-中正鍋爐整理編輯,轉載請注明本文出處:http://r9000.com/product/rygl/100.html