SHX系列循環流化床蒸汽鍋爐詳情
中正鍋爐廠家SHX系列循環流化床蒸汽鍋爐利用的是循環流化床燃燒(CFBC)技術,作為一種新型成熟的高效低污染清潔煤技術,具有許多其它燃燒方式沒有的優點。
·循環流化床屬于低溫燃燒,因此氦氧化物排放遠低于煤粉爐,僅為200ppm左右,并可實現在燃燒過程中直接脫硫,脫硫效率高。且技術設備經濟簡單,其脫硫的初期投資及運行費用遠低于干煤粉爐加煙氣脫硫(PC+FCD)。
·燃料適應性廣且燃燒效率高,特別適合于低熱值劣質煤。
·排出的灰渣活性好,易于實現綜合利用,無二次灰渣污染。
·負荷調節范圍大,低負荷可降到滿負荷的30%左右。
選購蒸汽燃煤鍋爐就找中正鍋爐,為您提供鍋爐的個性定制、產品選型、方案設計、安裝調試、售后維修全程優質服務,全國免費咨詢熱線:13506151292。
SHX系列循環流化床蒸汽鍋爐圖片
SHX系列循環流化床蒸汽鍋爐參數
鍋爐型號 | 鍋爐容量th | 工作壓力MPA | 出口溫度℃ | 給水溫度℃ |
SHX10-1.25-AⅠ | 10 | 1.25 | 194 | 105 |
SHX10-1.60-AⅠ | 10 | 1.6 | 204 | 105 |
SHX10-2.50-AⅠ | 10 | 2.5 | 225 | 105 |
SHX15-1.25-AⅠ | 15 | 1.25 | 194 | 106 |
SHX15-1.60-AⅠ | 15 | 1.6 | 204 | 106 |
SHX15-2.50-AⅠ | 15 | 2.5 | 225 | 106 |
SHX20-1.25-AⅠ | 20 | 1.25 | 194 | 107 |
SHX20-1.60-AⅠ | 20 | 1.6 | 204 | 107 |
SHX20-2.50-AⅠ | 20 | 2.5 | 225 | 107 |
SHX25-1.25-AⅠ | 25 | 1.25 | 194 | 108 |
SHX25-1.60-AⅠ | 25 | 1.6 | 204 | 108 |
SHX25-2.50-AⅠ | 25 | 2.5 | 225 | 108 |
SHX30-1.25-AⅠ | 30 | 1.25 | 194 | 109 |
SHX30-1.60-AⅠ | 30 | 1.6 | 204 | 109 |
SHX30-2.50-AⅠ | 30 | 2.5 | 225 | 109 |
SHX35-1.25-AⅠ | 35 | 1.25 | 194 | 110 |
SHX35-1.60-AⅠ | 35 | 1.6 | 204 | 110 |
SHX35-2.50-AⅠ | 35 | 2.5 | 225 | 110 |
SHX65-1.25-AⅠ | 65 | 1.25 | 194 | 111 |
SHX65-1.60-AⅠ | 65 | 1.6 | 204 | 111 |
SHX65-2.50-AⅠ | 65 | 2.5 | 225 | 111 |
SHX75-1.25-AⅠ | 75 | 1.25 | 194 | 112 |
SHX75-1.60-AⅠ | 75 | 1.6 | 204 | 112 |
SHX75-2.50-AⅠ | 75 | 2.5 | 225 | 112 |
本文由鍋爐廠家-中正鍋爐整理編輯,轉載請注明本文出處:http://r9000.com/product/rmgl/82.html